Teuri egale - 90º sudura cap la cap
| Denumire | UM | Preţ RON fara TVA |
|---|---|---|
| Teu PE cap cap SDR11 egal 25 | BUC | 12.97 |
| Teu PE cap cap SDR11 egal 32 | BUC | 18.36 |
| Teu PE cap cap SDR11 egal 40 | BUC | 15.33 |
| Teu PE cap cap SDR11 egal 50 | BUC | 18.89 |
| Teu PE cap cap SDR11 egal 63 | BUC | 40.67 |
| Teu PE cap cap SDR11 egal 75 | BUC | 44.75 |
| Teu PE cap cap SDR11 egal 90 | BUC | 56.44 |
| Teu PE cap cap SDR11 egal 110 | BUC | 90.61 |
| Teu PE cap cap SDR11 egal 125 | BUC | 97.13 |
| Teu PE cap cap SDR11 egal 140 | BUC | 171.64 |
| Teu PE cap cap SDR11 egal 160 | BUC | 260.84 |
| Teu PE cap cap SDR11 egal 180 | BUC | 354.02 |
| Teu PE cap cap SDR11 egal 200 | BUC | 469.99 |
| Teu PE cap cap SDR17 egal 75 | BUC | 40.99 |
| Teu PE cap cap SDR17 egal 90 | BUC | 78.16 |
| Teu PE cap cap SDR17 egal 110 | BUC | 82.08 |
| Teu PE cap cap SDR17 egal 125 | BUC | 94.92 |
| Teu PE cap cap SDR17 egal 140 | BUC | 152.75 |
| Teu PE cap cap SDR17 egal 160 | BUC | 239.58 |
| Teu PE cap cap SDR17 egal 180 | BUC | 300.69 |
| Teu PE cap cap SDR17 egal 200 | BUC | 470.45 |
Preturi actualizate in aprilie 2026